2026시즌
순위표 업데이트 · 2026.10.19
| 순위 | 팀 | 전력 점수 | 경기 | 상대 팀 | 마지막 경기 변화 | 시즌 승점 | 최근 확인 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,328.2 | 26 | 19 | +8.1 | 76 | 2026.10.14 | |
| 2 | 1,287.6 | 31 | 28 | +4.1 | 90승점 2위 | 2026.09.23 | |
| 3 | 1,276.5 | 24 | 24 | +15.2 | 69 | 2026.09.03 | |
| 4 | 1,275.5 | 34 | 33 | +3.5 | 93승점 1위 | 2026.09.15 | |
| 5 | 1,265.3 | 33 | 31 | +4.7 | 80승점 7위 | 2026.09.22 | |
| 6 | 1,245.2 | 32 | 31 | +3.9 | 85승점 3위 | 2026.10.16 | |
| 7 | 1,239.5 | 33 | 32 | +8.6 | 80승점 6위 | 2026.10.16 | |
| 8 | 1,237.9 | 30 | 24 | -23.3 | 79승점 8위 | 2026.10.17 | |
| 9 | 1,235.7 | 29 | 26 | +8.8 | 78승점 9위 | 2026.10.17 | |
| 10 | 1,229.4 | 32 | 20 | +4.7 | 83승점 5위 | 2026.10.04 | |
| 11 | 1,225.9 | 28 | 26 | +13.5 | 71 | 2026.09.03 | |
| 12 | 1,219.0 | 32 | 27 | +5.3 | 77 | 2026.10.10 | |
| 13 | 1,212.6 | 31 | 31 | +3.8 | 76 | 2026.10.14 | |
| 14 | 1,209.6 | 24 | 20 | +10.7 | 59 | 2026.10.17 | |
| 15 | 1,204.8 | 30 | 26 | -1.5 | 75 | 2026.09.30 | |
| 16 | 1,204.6 | 27 | 27 | +16.0 | 67 | 2026.09.11 | |
| 17 | 1,198.8 | 28 | 28 | +7.0 | 69 | 2026.10.05 | |
| 18 | 1,189.0 | 30 | 28 | +11.5 | 70 | 2026.09.22 | |
| 19 | 1,189.0 | 30 | 24 | +5.9 | 73 | 2026.09.30 | |
| 20 | 1,188.6 | 30 | 28 | +8.0 | 74 | 2026.09.20 | |
| 21 | 1,188.0 | 33 | 33 | +8.1 | 78승점 10위 | 2026.10.14 | |
| 22 | 1,187.4 | 19 | 18 | -18.5 | 47 | 2026.09.03 | |
| 23 | 1,187.1 | 25 | 25 | +6.6 | 60 | 2026.10.15 | |
| 24 | 1,185.0 | 29 | 28 | +16.0 | 64 | 2026.10.05 | |
| 25 | 1,182.9 | 34 | 33 | +6.4 | 74 | 2026.10.17 | |
| 26 | 1,180.7 | 28 | 27 | +5.9 | 64 | 2026.10.16 | |
| 27 | 1,179.7 | 30 | 21 | +6.5 | 67 | 2026.09.19 | |
| 28 | 1,177.3 | 28 | 27 | +23.3 | 59 | 2026.09.03 | |
| 29 | 1,175.7 | 32 | 30 | +5.0 | 75 | 2026.09.30 | |
| 30 | 1,174.3 | 28 | 24 | +1.5 | 59 | 2026.09.30 | |
| 31 | 1,173.7 | 27 | 26 | -24.2 | 64 | 2026.10.05 | |
| 32 | 1,172.9 | 25 | 23 | +4.3 | 64 | 2026.09.20 | |
| 33 | 1,171.7 | 24 | 18 | +7.3 | 58 | 2026.09.19 | |
| 34 | 1,170.5 | 32 | 28 | +11.7 | 69 | 2026.09.22 | |
| 35 | 1,166.7 | 31 | 22 | +17.9 | 72 | 2026.09.18 | |
| 36 | 1,166.1 | 27 | 27 | +4.0 | 59 | 2026.10.15 | |
| 37 | 1,163.8 | 31 | 28 | +10.1 | 64 | 2026.10.17 | |
| 38 | 1,162.1 | 34 | 31 | +9.3 | 75 | 2026.10.10 | |
| 39 | 1,159.9 | 15 | 15 | +21.0 | 39 | 2026.09.03 | |
| 40 | 1,158.9 | 15 | 14 | +8.4 | 41 | 2026.10.14 | |
| 41 | 1,158.3 | 30 | 26 | +12.6 | 62 | 2026.09.20 | |
| 42 | 1,157.2 | 23 | 23 | +19.8 | 49 | 2026.09.11 | |
| 43 | 1,156.4 | 30 | 29 | -21.7 | 65 | 2026.10.10 | |
| 44 | 1,153.6 | 30 | 30 | +9.8 | 63 | 2026.10.14 | |
| 45 | 1,152.5 | 41 | 27 | -23.2 | 83승점 4위 | 2026.10.04 | |
| 46 | 1,150.1 | 10 | 10 | +23.3 | 28 | 2026.09.11 | |
| 47 | 1,150.1 | 33 | 33 | -17.8 | 69 | 2026.10.14 | |
| 48 | 1,149.6 | 12 | 12 | +22.8 | 31 | 2026.09.03 | |
| 49 | 1,148.3 | 23 | 21 | -20.7 | 51 | 2026.09.03 | |
| 50 | 1,147.5 | 25 | 25 | -22.5 | 61 | 2026.09.20 | |
| 51 | 1,145.8 | 20 | 20 | +8.4 | 48 | 2026.10.17 | |
| 52 | 1,145.0 | 23 | 23 | +5.3 | 52 | 2026.09.15 | |
| 53 | 1,144.6 | 24 | 22 | -23.3 | 54 | 2026.09.17 | |
| 54 | 1,144.5 | 21 | 20 | +6.5 | 47 | 2026.09.22 | |
| 55 | 1,143.6 | 24 | 22 | +11.1 | 53 | 2026.09.20 | |
| 56 | 1,143.4 | 21 | 19 | +10.2 | 50 | 2026.09.03 | |
| 57 | 1,139.5 | 22 | 22 | +11.6 | 49 | 2026.09.03 | |
| 58 | 1,137.7 | 32 | 30 | +7.4 | 62 | 2026.10.16 | |
| 59 | 1,137.1 | 31 | 29 | +5.5 | 66 | 2026.09.30 | |
| 60 | 1,135.4 | 26 | 26 | +21.7 | 54 | 2026.09.03 | |
| 61 | 1,134.6 | 27 | 26 | -21.0 | 54 | 2026.09.03 | |
| 62 | 1,133.5 | 31 | 25 | +8.2 | 67 | 2026.09.20 | |
| 63 | 1,131.9 | 10 | 6 | +14.0 | 30 | 2026.08.22 | |
| 64 | 1,131.9 | 24 | 22 | -1.6 | 48 | 2026.10.10 | |
| 65 | 1,131.1 | 13 | 13 | +18.5 | 30 | 2026.09.03 | |
| 66 | 1,130.8 | 10 | 10 | +9.4 | 30 | 2026.06.30 | |
| 67 | 1,128.9 | 11 | 6 | +16.6 | 31 | 2026.08.22 | |
| 68 | 1,128.0 | 29 | 24 | +14.8 | 54 | 2026.10.17 | |
| 69 | 1,126.1 | 16 | 16 | +18.3 | 38 | 2026.09.03 | |
| 70 | 1,124.9 | 26 | 21 | -8.1 | 51 | 2026.10.14 | |
| 71 | 1,123.1 | 35 | 34 | -19.2 | 70 | 2026.10.17 | |
| 72 | 1,122.5 | 31 | 28 | +3.6 | 62 | 2026.10.04 | |
| 73 | 1,121.9 | 25 | 23 | +8.2 | 52 | 2026.09.20 | |
| 74 | 1,121.4 | 23 | 23 | -24.2 | 47 | 2026.10.17 | |
| 75 | 1,118.3 | 26 | 26 | -5.8 | 50 | 2026.10.05 | |
| 76 | 1,117.0 | 22 | 21 | +7.9 | 49 | 2026.10.15 | |
| 77 | 1,116.6 | 30 | 28 | +6.7 | 55 | 2026.09.15 | |
| 78 | 1,115.3 | 12 | 7 | +13.8 | 33 | 2026.08.22 | |
| 79 | 1,114.7 | 9 | 9 | +10.6 | 27 | 2026.08.26 | |
| 80 | 1,114.4 | 32 | 29 | -19.8 | 64 | 2026.09.11 | |
| 81 | 1,114.3 | 11 | 7 | +9.7 | 30 | 2026.07.04 | |
| 82 | 1,112.1 | 24 | 20 | +23.3 | 46 | 2026.10.17 | |
| 83 | 1,111.3 | 24 | 23 | +14.9 | 45 | 2026.09.15 | |
| 84 | 1,111.2 | 14 | 5 | +11.4 | 34 | 2026.10.11 | |
| 85 | 1,109.7 | 24 | 20 | +20.4 | 48 | 2026.09.03 | |
| 86 | 1,108.7 | 24 | 19 | +9.7 | 48 | 2026.08.22 | |
| 87 | 1,108.5 | 24 | 23 | +4.7 | 50 | 2026.10.15 | |
| 88 | 1,108.3 | 31 | 30 | +5.0 | 63 | 2026.09.20 | |
| 89 | 1,108.3 | 11 | 6 | +15.5 | 30 | 2026.08.23 | |
| 90 | 1,108.2 | 22 | 16 | +9.1 | 49 | 2026.10.12 | |
| 91 | 1,108.0 | 25 | 23 | +7.5 | 48 | 2026.10.01 | |
| 92 | 1,107.8 | 33 | 23 | -5.6 | 68 | 2026.09.19 | |
| 93 | 1,107.8 | 29 | 28 | +6.2 | 58 | 2026.10.15 | |
| 94 | 1,107.4 | 28 | 27 | +16.1 | 55 | 2026.09.03 | |
| 95 | 1,107.4 | 32 | 29 | +13.9 | 61 | 2026.10.09 | |
| 96 | 1,107.3 | 10 | 10 | +11.7 | 27 | 2026.06.30 | |
| 97 | 1,107.1 | 17 | 17 | -18.0 | 37 | 2026.09.15 | |
| 98 | 1,107.0 | 24 | 19 | +18.2 | 50 | 2026.09.03 | |
| 99 | 1,106.9 | 26 | 21 | +9.0 | 48 | 2026.10.14 | |
| 100 | 1,104.4 | 42 | 28 | +13.8 | 72 | 2026.10.04 | |
| 101 | 1,104.3 | 26 | 24 | -4.5 | 51 | 2026.10.14 | |
| 102 | 1,102.7 | 30 | 24 | -18.7 | 59 | 2026.10.12 | |
| 103 | 1,101.8 | 10 | 10 | +14.5 | 26 | 2026.06.13 | |
| 104 | 1,101.8 | 32 | 29 | +13.1 | 61 | 2026.09.03 | |
| 105 | 1,101.3 | 29 | 23 | +16.7 | 59 | 2026.09.11 | |
| 106 | 1,101.2 | 34 | 32 | +8.1 | 64 | 2026.10.10 | |
| 107 | 1,100.7 | 26 | 20 | -23.5 | 50 | 2026.09.11 | |
| 108 | 1,100.7 | 25 | 24 | +8.7 | 49 | 2026.10.16 | |
| 109 | 1,100.5 | 14 | 14 | +12.1 | 30 | 2026.09.11 | |
| 110 | 1,100.4 | 28 | 25 | +1.6 | 60 | 2026.10.10 | |
| 111 | 1,099.2 | 24 | 23 | +18.0 | 44 | 2026.09.15 | |
| 112 | 1,098.7 | 31 | 29 | +8.9 | 58 | 2026.09.20 | |
| 113 | 1,096.7 | 5 | 5 | +28.0 | 15 | 2026.09.11 | |
| 114 | 1,095.9 | 17 | 17 | +21.4 | 33 | 2026.09.11 | |
| 115 | 1,095.7 | 8 | 8 | +8.2 | 24 | 2026.07.01 | |
| 116 | 1,095.5 | 26 | 20 | +7.8 | 47 | 2026.10.14 | |
| 117 | 1,093.0 | 26 | 19 | +13.1 | 47 | 2026.10.12 | |
| 118 | 1,091.4 | 7 | 7 | +13.1 | 19 | 2026.08.26 | |
| 119 | 1,090.1 | 33 | 32 | +19.2 | 60 | 2026.10.17 | |
| 120 | 1,089.9 | 32 | 30 | +8.2 | 57 | 2026.10.10 | |
| 121 | 1,089.6 | 6 | 6 | +14.6 | 18 | 2026.02.28 | |
| 122 | 1,088.1 | 29 | 27 | +13.3 | 53 | 2026.10.15 | |
| 123 | 1,087.2 | 25 | 24 | +9.0 | 48 | 2026.10.15 | |
| 124 | 1,086.9 | 28 | 24 | -17.4 | 50 | 2026.10.01 | |
| 125 | 1,086.6 | 10 | 10 | -14.6 | 24 | 2026.03.15 | |
| 126 | 1,085.7 | 5 | 5 | +23.5 | 15 | 2026.09.11 | |
| 127 | 1,083.7 | 12 | 12 | -0.7 | 26 | 2026.09.03 | |
| 128 | 1,083.5 | 25 | 24 | +8.8 | 46 | 2026.08.21 | |
| 129 | 1,083.4 | 26 | 26 | +7.0 | 47 | 2026.09.19 | |
| 130 | 1,082.3 | 28 | 27 | +7.1 | 56 | 2026.10.07 | |
| 131 | 1,081.5 | 32 | 31 | -8.2 | 53 | 2026.09.30 | |
| 132 | 1,080.7 | 26 | 19 | +18.7 | 48 | 2026.10.12 | |
| 133 | 1,079.1 | 5 | 5 | -0.9 | 13 | 2026.09.11 | |
| 134 | 1,078.9 | 6 | 6 | +12.6 | 18 | 2026.06.27 | |
| 135 | 1,078.6 | 10 | 6 | -15.9 | 22 | 2026.08.23 | |
| 136 | 1,076.9 | 11 | 11 | -21.4 | 25 | 2026.09.11 | |
| 137 | 1,076.3 | 6 | 6 | -0.7 | 16 | 2026.02.26 | |
| 138 | 1,075.2 | 27 | 23 | -20.4 | 53 | 2026.09.03 | |
| 139 | 1,075.0 | 17 | 16 | -10.4 | 32 | 2026.08.14 | |
| 140 | 1,074.8 | 24 | 23 | -18.0 | 45 | 2026.10.14 | |
| 141 | 1,074.1 | 6 | 6 | -3.6 | 16 | 2026.03.11 | |
| 142 | 1,073.7 | 6 | 6 | +13.2 | 16 | 2026.02.28 | |
| 143 | 1,073.6 | 11 | 6 | -16.1 | 25 | 2026.08.22 | |
| 144 | 1,073.6 | 18 | 18 | -14.4 | 34 | 2026.09.03 | |
| 145 | 1,073.6 | 11 | 11 | +20.0 | 24 | 2026.09.11 | |
| 146 | 1,073.1 | 9 | 9 | -1.7 | 22 | 2026.06.09 | |
| 147 | 1,072.9 | 23 | 20 | -14.8 | 37 | 2026.10.17 | |
| 148 | 1,072.8 | 7 | 7 | -18.8 | 18 | 2026.03.11 | |
| 149 | 1,072.6 | 23 | 19 | +13.8 | 43 | 2026.09.03 | |
| 150 | 1,072.1 | 12 | 12 | +13.1 | 25 | 2026.08.14 | |
| 151 | 1,072.0 | 8 | 8 | +11.5 | 19 | 2026.07.26 | |
| 152 | 1,072.0 | 13 | 13 | -10.5 | 25 | 2026.09.11 | |
| 153 | 1,072.0 | 7 | 7 | +11.4 | 18 | 2026.06.25 | |
| 154 | 1,070.7 | 40 | 30 | +13.2 | 75 | 2026.10.03 | |
| 155 | 1,070.4 | 11 | 6 | +8.3 | 25 | 2026.08.22 | |
| 156 | 1,069.8 | 19 | 18 | -19.2 | 33 | 2026.09.30 | |
| 157 | 1,069.5 | 22 | 18 | -10.7 | 39 | 2026.10.17 | |
| 158 | 1,069.4 | 21 | 19 | +21.7 | 33 | 2026.10.10 | |
| 159 | 1,069.0 | 25 | 25 | +18.7 | 46 | 2026.09.11 | |
| 160 | 1,067.8 | 45 | 32 | -12.2 | 73 | 2026.10.04 | |
| 161 | 1,067.1 | 26 | 25 | -10.2 | 48 | 2026.10.14 | |
| 162 | 1,067.1 | 18 | 18 | -19.1 | 32 | 2026.09.03 | |
| 163 | 1,066.8 | 23 | 23 | +18.0 | 41 | 2026.10.14 | |
| 164 | 1,066.5 | 10 | 6 | -15.5 | 24 | 2026.08.23 | |
| 165 | 1,066.0 | 11 | 11 | +22.5 | 20 | 2026.09.03 | |
| 166 | 1,066.0 | 29 | 28 | +15.7 | 48 | 2026.09.03 | |
| 167 | 1,065.7 | 25 | 22 | -0.8 | 46 | 2026.10.13 | |
| 168 | 1,065.3 | 5 | 5 | +0.9 | 13 | 2026.09.11 | |
| 169 | 1,064.5 | 28 | 27 | -22.5 | 48 | 2026.09.03 | |
| 170 | 1,064.0 | 6 | 6 | +11.1 | 16 | 2026.07.04 | |
| 171 | 1,063.9 | 22 | 22 | +16.0 | 37 | 2026.09.11 | |
| 172 | 1,063.7 | 28 | 27 | +12.1 | 51 | 2026.10.15 | |
| 173 | 1,061.2 | 11 | 11 | -14.4 | 23 | 2026.09.11 | |
| 174 | 1,060.2 | 10 | 6 | -14.0 | 22 | 2026.08.22 | |
| 175 | 1,060.1 | 19 | 18 | -18.3 | 30 | 2026.09.03 | |
| 176 | 1,059.4 | 11 | 11 | -13.8 | 21 | 2026.09.11 | |
| 177 | 1,059.3 | 12 | 12 | -19.8 | 25 | 2026.09.03 | |
| 178 | 1,059.1 | 20 | 20 | +12.4 | 36 | 2026.09.20 | |
| 179 | 1,059.0 | 16 | 16 | +7.9 | 31 | 2026.10.10 | |
| 180 | 1,058.0 | 23 | 22 | -14.9 | 42 | 2026.09.15 | |
| 181 | 1,057.2 | 34 | 30 | -0.9 | 62 | 2026.09.30 | |
| 182 | 1,055.3 | 26 | 25 | +8.9 | 45 | 2026.10.14 | |
| 183 | 1,053.9 | 7 | 7 | +18.7 | 14 | 2026.03.22 | |
| 184 | 1,053.1 | 30 | 21 | -11.2 | 55 | 2026.09.22 | |
| 185 | 1,053.0 | 25 | 19 | +21.3 | 39 | 2026.09.11 | |
| 186 | 1,051.9 | 10 | 6 | +8.0 | 22 | 2026.08.23 | |
| 187 | 1,049.8 | 33 | 29 | +0.8 | 60 | 2026.10.13 | |
| 188 | 1,049.4 | 23 | 23 | -8.6 | 38 | 2026.10.16 | |
| 189 | 1,049.3 | 31 | 26 | -8.8 | 49 | 2026.10.17 | |
| 190 | 1,049.2 | 5 | 5 | -15.5 | 12 | 2026.03.20 | |
| 191 | 1,048.4 | 6 | 6 | +14.9 | 13 | 2026.07.04 | |
| 192 | 1,048.1 | 8 | 8 | +15.8 | 18 | 2026.08.26 | |
| 193 | 1,046.8 | 31 | 27 | -18.0 | 48 | 2026.10.01 | |
| 194 | 1,046.5 | 6 | 6 | +20.4 | 12 | 2026.09.11 | |
| 195 | 1,046.3 | 5 | 5 | +20.1 | 10 | 2026.09.11 | |
| 196 | 1,046.3 | 5 | 5 | -15.8 | 12 | 2026.09.11 | |
| 197 | 1,046.1 | 14 | 14 | -14.8 | 23 | 2026.09.03 | |
| 198 | 1,045.9 | 9 | 9 | -15.3 | 19 | 2026.06.09 | |
| 199 | 1,045.6 | 19 | 16 | +20.2 | 32 | 2026.10.10 | |
| 200 | 1,045.3 | 8 | 8 | +12.0 | 16 | 2026.06.25 | |
| 201 | 1,045.1 | 25 | 22 | +11.2 | 44 | 2026.10.15 | |
| 202 | 1,044.4 | 24 | 22 | -13.3 | 38 | 2026.09.11 | |
| 203 | 1,043.9 | 13 | 13 | +22.5 | 24 | 2026.09.20 | |
| 204 | 1,041.4 | 5 | 5 | +19.0 | 10 | 2026.09.11 | |
| 205 | 1,040.6 | 12 | 7 | -13.8 | 24 | 2026.08.22 | |
| 206 | 1,039.8 | 31 | 28 | +18.0 | 44 | 2026.10.01 | |
| 207 | 1,039.6 | 28 | 27 | +16.8 | 44 | 2026.10.01 | |
| 208 | 1,039.5 | 9 | 9 | +1.7 | 17 | 2026.06.09 | |
| 209 | 1,039.2 | 30 | 29 | +0.9 | 43 | 2026.09.30 | |
| 210 | 1,039.2 | 19 | 19 | +18.0 | 35 | 2026.09.19 | |
| 211 | 1,039.1 | 5 | 5 | -17.1 | 12 | 2026.03.20 | |
| 212 | 1,039.1 | 24 | 23 | -18.2 | 36 | 2026.09.03 | |
| 213 | 1,039.0 | 29 | 28 | -19.3 | 40 | 2026.09.03 | |
| 214 | 1,038.7 | 9 | 9 | +10.4 | 18 | 2026.06.25 | |
| 215 | 1,038.0 | 24 | 23 | +10.5 | 41 | 2026.09.20 | |
| 216 | 1,037.6 | 32 | 28 | +19.2 | 47 | 2026.09.30 | |
| 217 | 1,037.3 | 14 | 5 | -3.7 | 23 | 2026.10.11 | |
| 218 | 1,036.7 | 27 | 22 | -12.9 | 44 | 2026.09.03 | |
| 219 | 1,036.3 | 43 | 30 | +5.0 | 71 | 2026.10.04 | |
| 220 | 1,034.9 | 6 | 6 | -14.6 | 12 | 2026.03.21 | |
| 221 | 1,033.3 | 28 | 27 | +5.9 | 49 | 2026.10.07 | |
| 222 | 1,033.2 | 18 | 18 | -21.3 | 30 | 2026.09.11 | |
| 223 | 1,032.9 | 11 | 10 | -20.0 | 21 | 2026.09.11 | |
| 224 | 1,031.3 | 6 | 6 | +16.0 | 12 | 2026.02.28 | |
| 225 | 1,031.3 | 20 | 20 | +12.4 | 34 | 2026.09.11 | |
| 226 | 1,031.0 | 10 | 10 | -14.1 | 18 | 2026.09.11 | |
| 227 | 1,030.7 | 12 | 7 | -18.3 | 24 | 2026.08.22 | |
| 228 | 1,030.0 | 19 | 19 | +19.1 | 28 | 2026.09.03 | |
| 229 | 1,029.9 | 24 | 24 | +14.9 | 39 | 2026.09.15 | |
| 230 | 1,029.3 | 31 | 29 | -13.8 | 54 | 2026.10.04 | |
| 231 | 1,028.9 | 23 | 23 | +10.5 | 37 | 2026.09.30 | |
| 232 | 1,028.3 | 14 | 13 | +14.3 | 23 | 2026.10.14 | |
| 233 | 1,027.4 | 33 | 29 | +21.4 | 51 | 2026.09.03 | |
| 234 | 1,026.6 | 29 | 27 | +24.2 | 43 | 2026.10.05 | |
| 235 | 1,025.5 | 12 | 12 | +17.2 | 19 | 2026.09.03 | |
| 236 | 1,025.1 | 20 | 19 | +5.1 | 34 | 2026.10.01 | |
| 237 | 1,024.7 | 5 | 5 | +15.0 | 10 | 2026.09.11 | |
| 238 | 1,023.5 | 30 | 30 | +11.0 | 51 | 2026.10.14 | |
| 239 | 1,023.2 | 24 | 19 | +13.2 | 37 | 2026.10.17 | |
| 240 | 1,023.0 | 30 | 27 | -16.8 | 48 | 2026.10.01 | |
| 241 | 1,022.5 | 22 | 17 | -10.3 | 36 | 2026.09.19 | |
| 242 | 1,021.6 | 27 | 27 | -17.7 | 44 | 2026.09.03 | |
| 243 | 1,019.5 | 5 | 5 | -14.6 | 9 | 2026.03.20 | |
| 244 | 1,019.2 | 28 | 25 | -23.0 | 44 | 2026.10.07 | |
| 245 | 1,018.6 | 13 | 13 | -19.8 | 23 | 2026.09.03 | |
| 246 | 1,017.4 | 19 | 18 | +16.0 | 29 | 2026.09.11 | |
| 247 | 1,016.9 | 11 | 11 | +20.4 | 18 | 2026.09.11 | |
| 248 | 1,015.6 | 11 | 11 | +17.0 | 18 | 2026.09.11 | |
| 249 | 1,015.4 | 5 | 5 | -14.9 | 8 | 2026.03.19 | |
| 250 | 1,015.3 | 6 | 6 | +15.3 | 10 | 2026.02.28 | |
| 251 | 1,014.9 | 23 | 20 | -15.0 | 32 | 2026.10.06 | |
| 252 | 1,014.3 | 28 | 28 | +10.7 | 44 | 2026.10.15 | |
| 253 | 1,014.0 | 30 | 26 | +10.4 | 45 | 2026.10.10 | |
| 254 | 1,013.4 | 22 | 19 | -7.8 | 34 | 2026.09.20 | |
| 255 | 1,013.3 | 7 | 7 | -16.1 | 9 | 2026.07.20 | |
| 256 | 1,013.1 | 28 | 27 | -14.5 | 42 | 2026.10.02 | |
| 257 | 1,013.0 | 26 | 26 | +4.5 | 36 | 2026.10.14 | |
| 258 | 1,012.9 | 5 | 5 | -20.4 | 8 | 2026.09.11 | |
| 259 | 1,012.0 | 29 | 22 | +13.0 | 45 | 2026.09.03 | |
| 260 | 1,011.3 | 5 | 5 | -14.0 | 8 | 2026.03.20 | |
| 261 | 1,011.3 | 9 | 9 | -15.8 | 16 | 2026.08.26 | |
| 262 | 1,011.0 | 5 | 5 | -12.2 | 9 | 2026.09.11 | |
| 263 | 1,010.8 | 17 | 17 | -26.7 | 28 | 2026.09.11 | |
| 264 | 1,010.8 | 26 | 25 | -11.1 | 39 | 2026.09.20 | |
| 265 | 1,010.0 | 17 | 11 | -16.7 | 27 | 2026.09.11 | |
| 266 | 1,009.9 | 6 | 6 | -16.5 | 10 | 2026.02.26 | |
| 267 | 1,009.5 | 28 | 23 | -18.7 | 43 | 2026.09.11 | |
| 268 | 1,009.5 | 24 | 19 | +6.6 | 34 | 2026.10.10 | |
| 269 | 1,008.7 | 29 | 29 | -18.6 | 40 | 2026.09.03 | |
| 270 | 1,008.3 | 31 | 30 | -10.1 | 44 | 2026.10.17 | |
| 271 | 1,007.5 | 5 | 5 | -20.1 | 7 | 2026.09.11 | |
| 272 | 1,007.0 | 5 | 5 | -15.3 | 7 | 2026.09.11 | |
| 273 | 1,006.2 | 19 | 19 | -16.1 | 26 | 2026.09.03 | |
| 274 | 1,003.9 | 31 | 25 | -13.1 | 46 | 2026.10.12 | |
| 275 | 1,003.5 | 12 | 11 | -9.8 | 18 | 2026.09.03 | |
| 276 | 1,001.8 | 29 | 28 | -13.3 | 44 | 2026.10.15 | |
| 277 | 1,001.4 | 6 | 6 | +16.1 | 9 | 2026.02.28 | |
| 278 | 1,000.8 | 8 | 8 | -13.1 | 12 | 2026.08.26 | |
| 279 | 999.7 | 12 | 12 | +0.0 | 17 | 2026.09.03 | |
| 280 | 998.7 | 18 | 12 | +13.9 | 27 | 2026.09.22 | |
| 281 | 998.7 | 5 | 5 | +13.5 | 6 | 2026.09.11 | |
| 282 | 998.7 | 6 | 6 | -15.2 | 9 | 2026.02.28 | |
| 283 | 998.0 | 29 | 23 | -22.3 | 42 | 2026.10.12 | |
| 284 | 997.4 | 5 | 5 | +18.5 | 7 | 2026.09.11 | |
| 285 | 997.4 | 25 | 24 | +5.8 | 33 | 2026.10.05 | |
| 286 | 997.2 | 16 | 16 | +9.0 | 26 | 2026.09.11 | |
| 287 | 995.2 | 6 | 6 | -14.9 | 9 | 2026.07.04 | |
| 288 | 994.4 | 6 | 6 | -13.0 | 7 | 2026.09.03 | |
| 289 | 993.4 | 22 | 21 | +2.4 | 26 | 2026.09.03 | |
| 290 | 992.5 | 6 | 6 | +19.5 | 9 | 2026.09.03 | |
| 291 | 991.2 | 35 | 26 | +5.6 | 47 | 2026.09.19 | |
| 292 | 991.2 | 16 | 16 | +15.7 | 23 | 2026.10.05 | |
| 293 | 991.1 | 19 | 19 | -9.8 | 29 | 2026.10.14 | |
| 294 | 990.5 | 5 | 5 | -13.2 | 7 | 2026.09.11 | |
| 295 | 990.3 | 11 | 7 | +11.2 | 15 | 2026.07.04 | |
| 296 | 989.6 | 6 | 6 | +12.9 | 7 | 2026.07.20 | |
| 297 | 989.3 | 22 | 18 | -14.6 | 35 | 2026.09.03 | |
| 298 | 988.4 | 28 | 27 | -9.3 | 36 | 2026.10.10 | |
| 299 | 988.0 | 14 | 14 | +14.3 | 20 | 2026.10.07 | |
| 300 | 987.9 | 10 | 10 | -11.7 | 13 | 2026.06.30 | |
| 301 | 987.4 | 19 | 19 | +19.4 | 23 | 2026.09.11 | |
| 302 | 986.8 | 10 | 8 | -13.6 | 13 | 2026.07.11 | |
| 303 | 986.7 | 5 | 5 | -19.0 | 7 | 2026.09.11 | |
| 304 | 986.1 | 12 | 12 | -0.9 | 14 | 2026.09.03 | |
| 305 | 985.8 | 17 | 12 | +19.5 | 25 | 2026.09.03 | |
| 306 | 985.5 | 6 | 6 | -13.2 | 7 | 2026.02.28 | |
| 307 | 984.7 | 13 | 5 | -11.4 | 15 | 2026.10.11 | |
| 308 | 983.5 | 5 | 5 | -20.4 | 7 | 2026.09.11 | |
| 309 | 983.3 | 29 | 28 | -8.1 | 40 | 2026.10.14 | |
| 310 | 983.3 | 11 | 6 | +11.6 | 15 | 2026.08.22 | |
| 311 | 982.4 | 29 | 23 | -13.2 | 41 | 2026.10.03 | |
| 312 | 980.7 | 10 | 10 | +10.4 | 13 | 2026.06.30 | |
| 313 | 980.6 | 19 | 19 | -8.0 | 23 | 2026.09.20 | |
| 314 | 980.3 | 9 | 9 | +2.6 | 9 | 2026.09.11 | |
| 315 | 978.9 | 6 | 6 | -12.6 | 6 | 2026.06.27 | |
| 316 | 977.7 | 16 | 14 | -18.4 | 18 | 2026.10.13 | |
| 317 | 976.2 | 42 | 26 | +16.2 | 55 | 2026.10.04 | |
| 318 | 976.2 | 25 | 25 | -10.9 | 33 | 2026.09.19 | |
| 319 | 976.1 | 30 | 30 | -14.9 | 43 | 2026.09.15 | |
| 320 | 975.9 | 21 | 21 | +8.9 | 25 | 2026.10.17 | |
| 321 | 974.9 | 11 | 6 | -13.6 | 15 | 2026.08.22 | |
| 322 | 974.8 | 26 | 25 | +10.3 | 28 | 2026.10.05 | |
| 323 | 974.7 | 29 | 24 | -2.6 | 40 | 2026.10.12 | |
| 324 | 974.6 | 11 | 10 | -17.9 | 13 | 2026.06.24 | |
| 325 | 973.8 | 21 | 21 | +24.2 | 24 | 2026.10.17 | |
| 326 | 973.1 | 9 | 9 | -18.7 | 10 | 2026.06.09 | |
| 327 | 972.9 | 25 | 23 | -1.8 | 28 | 2026.09.19 | |
| 328 | 972.5 | 22 | 21 | +0.9 | 29 | 2026.09.03 | |
| 329 | 970.8 | 6 | 6 | -16.1 | 6 | 2026.02.12 | |
| 330 | 970.1 | 26 | 23 | +14.2 | 34 | 2026.09.30 | |
| 331 | 969.7 | 28 | 27 | +9.1 | 37 | 2026.10.16 | |
| 332 | 968.6 | 19 | 18 | +16.5 | 26 | 2026.09.30 | |
